房源总览 (view)
37 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: 户型, 楼层, 干湿分离, 朝向, 心舍版本, 电梯, 付款方式, 评分, 标签 (array)
| 小区 | 月租 | 面积 | 户型 | 楼层 | 顶楼 | 干湿分离 | 朝向 | 心舍版本 | 电梯 | 用水 | 用电 | 采暖 | 地铁 | 人味儿 | 距交大km | 付款方式 | 评分 | 可入住 | 房间面积 | 标签 | 纬度 | 经度 | 已采集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海防村 | 5290 | 33.01 | 1室1厅1卫 | 4/4 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 7号线昌平路828m | 50.2 | 4.5 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 7.4, "起居室": 8.6, "厨房": 4.0, "卫生间": 2.5} | ["心舍2.0", "独立阳台", "南北通透", "软包床", "封闭式厨房"] | 31.238634 | 121.444846 | 1 | ||
| 王家堂小区 | 5730 | 36.73 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 4号线上海体育场站步行约656米 | 44.1 | 1.5 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 14.78, "起居室": 3.1, "厨房": 6.84, "卫生间": 3.79} | ["心舍2.0", "独立阳台", "低密小区", "商场环绕"] | 31.189577 | 121.444807 | 1 | |||||||
| 长新小区 | 5260 | 29.12 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝西 | 有电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 2号线中山公园846m | 41.0 | 2.7 | 季付 | {"主卧": 12.7, "起居室": 1.5, "厨房": 3.0, "卫生间": 1.3} | [] | 31.222417 | 121.426682 | 1 | ||||
| 凯旋路120号 | 5130 | 34.35 | 1室1厅1卫 | 5/5 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 2号线中山公园322m | 35.3 | 3.0 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 16.2, "起居室": 1.9, "厨房": 5.0, "卫生间": 2.5} | ["1个月租金", "心舍1.0", "可短签1-6个月", "独立阳台", "南北通透"] | 31.220825 | 121.41484 | 1 | ||
| 乐山六七村 | 5930 | 38.28 | 7/7 | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 11号线徐家汇站步行约908米 | 35.3 | 0.5 | 季付 | {"主卧": 20.8, "起居室": 2.9, "厨房": 3.4, "卫生间": 20.8} | ["心舍2.0", "独立阳台", "软包床", "干湿分离", "低密小区"] | 31.19601 | 121.429768 | 1 | ||||||||
| 梅园三街坊 | 5259 | 34.56 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | ✓ | 朝南 | 灵之智能 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 6号线世纪大道779m | 33.6 | 9.4 | 月付/季付 | {"主卧": 18.56, "起居室": 3.0, "厨房": 5.78, "卫生间": 1.72} | [] | 31.233855 | 121.524107 | 1 | ||
| 西藏南路1421弄 | 5260 | 35.34 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 8号线西藏南路320m | 31.6 | 5.3 | 月付/季付 | 4.9 | {"主卧": 12.24, "起居室": 6.87, "厨房": 5.8, "卫生间": 2.35} | ["心舍2.0", "独立阳台", "软包床", "干湿分离", "低密小区"] | 31.204756 | 121.48851 | 1 | |
| 锦阳小区 | 5030 | 32.43 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 2号线娄山关路501m | 25.9 | 3.5 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 9.68, "起居室": 4.54, "厨房": 6.69, "卫生间": 2.2} | ["0.6个月租金", "心舍2.0", "封闭式厨房", "低密小区", "双地铁"] | 31.215194 | 121.402277 | 1 | ||
| 潍坊十村 | 5360 | 38.04 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 6号线世纪大道773m | 25.7 | 9.0 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 16.37, "起居室": 4.08, "厨房": 6.25, "卫生间": 3.11} | ["心舍2.0", "独立阳台", "软包床", "低密小区", "四条地铁"] | 31.222187 | 121.524447 | 1 | ||
| 茶陵路159弄 | 4990 | 32.69 | 1室1厅1卫 | 5/5 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 12号线大木桥路613m | 25.1 | 3.3 | 月付/季付 | 5.0 | {"主卧": 17.25, "起居室": 1.78, "厨房": 5.76, "卫生间": 1.9} | ["心舍2.0", "独立阳台", "软包床", "低密小区", "双地铁"] | 31.197067 | 121.468581 | 1 | ||
| 虹二小区 | 5799 | 42.95 | 5/5 | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 10号线虹桥路站步行约650米 | 25.0 | 0.9 | 季付 | 5.0 | ["心舍3.0", "待释放", "低密小区", "四条地铁", "商场环绕"] | 31.195563 | 121.425326 | 1 | ||||||||
| 吴中路870弄 | 5029 | 43.51 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 灵之智能 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 9号线漕河泾1326m | 23.6 | 4.8 | ["心舍3.0", "独立阳台", "南北通透", "软包床", "封闭式厨房"] | 31.179093 | 121.388675 | 1 | |||||
| 梅岭园 | 4890 | 37.71 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 11号线枫桥路979m | 22.4 | 5.8 | ["心舍2.0", "独立阳台", "南北通透", "动静分离"] | 31.24287 | 121.400932 | 1 | |||||
| 虹一小区 | 5230 | 30.35 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 10号线宋园路534m | 21.8 | 1.9 | 季付 | 5.0 | {"主卧": 14.17, "起居室": 2.25, "厨房": 3.64, "卫生间": 1.66} | ["心舍2.0", "独立阳台", "低密小区", "双地铁", "商场环绕"] | 31.198943 | 121.413482 | 1 | ||
| 田林八村 | 5560 | 40.9 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 9号线桂林路719m | 20.7 | 3.2 | 季付 | {"主卧": 15.58, "起居室": 5.89, "厨房": 6.25, "卫生间": 2.23} | ["心舍2.0", "独立阳台", "有储物间", "低密小区"] | 31.1718 | 121.42198 | 1 | ||||||
| 公兴路45弄 | 4590 | 30.2 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 4号线宝山路258m | 18.9 | 7.2 | 季付 | 5.0 | {"主卧": 16.25, "起居室": 1.5, "厨房": 3.0, "卫生间": 1.8} | ["心舍2.0", "独立阳台", "低密小区", "三条地铁"] | 31.253517 | 121.474429 | 1 | ||
| 曹杨二村北岭园 | 4230 | 31.49 | 1室1厅1卫 | 3/3 | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 11号线枫桥路872m | 18.6 | 5.7 | 季付 | 4.7 | {"起居室": 7.29, "厨房": 6.09, "主卧": 8.33, "卫生间": 2.65} | [] | 31.244143 | 121.405156 | 1 | |||
| 田林十二村 | 5860 | 51.14 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 12号线漕宝路站步行约778米 | 17.9 | 3.0 | 季付 | 4.6 | {"主卧": 18.48, "起居室": 3.5, "次卧": 10.16, "厨房": 4.2, "卫生间": 1.65} | ["租金折扣", "签约至2026/12/16享优惠", "心舍1.0", "独立阳台", "低密小区", "双地铁"] | 31.173275 | 121.424739 | 1 | |||||||
| 临沂三村 | 4460 | 36.27 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 6号线高科西路1009m | 17.7 | 7.2 | ["心舍1.0", "最多签至2027/01/24", "独立阳台", "软包床"] | 31.19504 | 121.508924 | 1 | |||||
| 宛南二村 | 4790 | 31.66 | 1室1厅1卫 | 4/4 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 12号线龙华中路925m | 16.1 | 2.5 | ["心舍1.0", "软包床", "智能马桶", "封闭式厨房"] | 31.181786 | 121.44989 | 1 | |||||
| 同济新村 | 5090 | 33.95 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 10号线同济大学544m | 14.3 | 11.9 | ["心舍2.0", "独立阳台", "低密小区", "三条地铁"] | 31.283175 | 121.510625 | 1 | |||||
| 内江路384弄 | 3960 | 39.95 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 12号线爱国路1238m | 13.8 | 14.3 | ["租金折扣", "签约至2027/02/19享优惠", "心舍1.0", "独立阳台", "全明户型", "软包床"] | 31.285829 | 121.544408 | 1 | |||||
| 诚和佳苑 | 4760 | 58.25 | 1室1厅1卫 | 18/18 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 有电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 1号线宝安公路1348m | 13.7 | 18.1 | ["心舍2.0", "全明户型", "有落地窗", "有飘窗"] | 31.361744 | 121.419108 | 1 | |||||
| 德州四村 | 4330 | 30.79 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 7号线长清路877m | 11.4 | 6.0 | ["心舍2.0", "独立阳台", "低密小区", "双地铁", "近公园"] | 31.168336 | 121.486073 | 1 | |||||
| 汇成五村 | 4090 | 33.6 | 1室1卫 | 6/6 | ✓ | ✓ | 朝南 | 无电梯 | 15号线华东理工大学1002m | 9.3 | 6.3 | [] | 31.142119 | 121.436711 | 1 | ||||||||
| 龚家宅 | 3860 | 29.24 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝东 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 4号线中潭路909m | 8.5 | 6.4 | ["心舍2.0", "独立阳台", "全明户型", "软包床", "智能马桶"] | 31.25551 | 121.446132 | 1 | |||||
| 沁春园一村 | 4030 | 45.05 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 5号线支线春申路1219m | 8.4 | 12.3 | ["心舍2.0", "独立阳台", "大容量衣柜", "软包床"] | 31.100032 | 121.376559 | 1 | |||||
| 思浦小区 | 4190 | 34.3 | 1室1卫 | 6/6 | ✓ | 朝北 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 8号线杨思427m | 8.1 | 7.2 | ["租金折扣", "签约至2026/12/19享优惠", "心舍1.0", "独立阳台", "封闭式厨房", "低密小区"] | 31.158479 | 121.492819 | 1 | |||||
| 金桥新村四街坊 | 5089 | 49.85 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 灵之智能 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 6号线博兴路856m | 8.0 | 16.9 | ["心舍2.0", "独立阳台", "南北通透", "全明户型"] | 31.263178 | 121.594621 | 1 | |||||
| 惠德新邨 | 4460 | 42.06 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 18号线芳芯路821m | 7.8 | 12.2 | ["租金折扣", "签约至2027/01/12享优惠", "心舍1.0", "必看好房", "独立阳台", "低密小区"] | 31.196908 | 121.562045 | 1 | |||||
| 场中路2401弄 | 4330 | 40.11 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 1号线彭浦新村552m | 7.3 | 11.9 | ["心舍2.0", "独立阳台", "软包床", "低密小区", "近超市"] | 31.305995 | 121.442768 | 1 | |||||
| 海上新村 | 5090 | 50.91 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 9号线星中路264m | 6.6 | 7.7 | ["0.4个月租金", "心舍2.0", "独立阳台", "封闭式厨房", "低密小区"] | 31.156649 | 121.36898 | 1 | |||||
| 园南新村 | 4190 | 34.8 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 15号线华东理工大学1413m | 6.4 | 6.4 | ["心舍1.0", "独立阳台", "快递可上门", "封闭式厨房"] | 31.141924 | 121.444169 | 1 | |||||||||
| 东泉小区 | 5490 | 40.6 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍2.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 3号线石龙路516m | 5.9 | 5.0 | ["心舍2.0", "独立阳台", "南北通透", "大容量衣柜"] | 31.155231 | 121.445378 | 1 | |||||
| 延吉东路82弄 | 3930 | 27.11 | 1室1厅1卫 | 5/5 | ✓ | 朝南 | 心舍1.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 8号线延吉中路1092m | 5.1 | 15.0 | ["心舍1.0", "最多签至2026/10/14", "独立阳台", "低密小区"] | 31.295896 | 121.54363 | 1 | |||||
| 兰城小区 | 4789 | 47.52 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 灵之智能 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 6号线博兴路835m | 4.2 | 15.7 | [] | 31.265943 | 121.57849 | 1 | |||||
| 桃浦七村雪松苑 | 4390 | 42.74 | 1室1厅1卫 | 6/6 | ✓ | 朝南 | 心舍3.0 | 无电梯 | 民水 | 民电 | 自采暖 | 11号线桃浦新村1034m | 2.1 | 12.8 | ["心舍3.0", "独立阳台", "低密小区", "近商场", "燃气做饭"] | 31.289416 | 121.350111 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW 房源总览 AS SELECT name AS '小区', price AS '月租', area AS '面积', htype AS '户型', floor_num || '/' || floor_total AS '楼层', CASE is_top WHEN 1 THEN '✓' ELSE '' END AS '顶楼', CASE has_dry_wet WHEN 1 THEN '✓' ELSE '' END AS '干湿分离', direction AS '朝向', xinshe_ver AS '心舍版本', elevator AS '电梯', water AS '用水', elec AS '用电', heat AS '采暖', metro AS '地铁', ROUND(human_score, 1) AS '人味儿', ROUND(dist_sjtu, 1) AS '距交大km', pay_modes AS '付款方式', rating AS '评分', checkin_date AS '可入住', room_breakdown AS '房间面积', tags AS '标签', lat AS '纬度', lng AS '经度', ingested AS '已采集' FROM apartments ORDER BY human_score DESC NULLS LAST;